Municipio
Loading...
ID Zona Colonia Uso de suelo Valor alto Valor bajo CP Tipo de lote
1 ESCOBEDO 16 DE SEPTIEMBRE Habitacional 1800 1500 66064 0
2 ESCOBEDO 18 DE OCTUBRE Habitacional 2000 1800 66064 0
3 ESCOBEDO 19 DE JULIO Habitacional 2500 2000 66064 0
4 ESCOBEDO 24 DE FEBRERO Habitacional 2500 2000 66064 0
5 ESCOBEDO 5 DE MAYO Habitacional 2000 1800 66084 0
6 CUMBRES ABRAHAM LINCOLN Habitacional 6800 6200 64310 112
7 GUADALUPE ACAPULCO Habitacional 3800 3500 67198 200
8 MONTERREY ACERO Habitacional 5500 5000 64580 140
9 SANTA CATARINA ADOLFO LOPEZ MATEOS Habitacional 5000 3500 66360 140
10 GUADALUPE ADOLFO LÓPEZ MATEOS (GUADALUPE CHÁVEZ) Habitacional 2800 2200 67182 160
11 GUADALUPE ADOLFO PRIETO Habitacional 5500 5500 67120 200
12 GUADALUPE AGRICOLA Habitacional 2600 2300 67114 160
13 GUADALUPE AGUA NUEVA Habitacional 4300 4000 67185 105
14 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL AHUEHUETES Habitacional 11500 9600 64989 250
15 GUADALUPE ALAMEDAS DE LA HACIENDA Habitacional 4000 3800 67150 160
16 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL ALAMO Habitacional 6000 5000 64590 200
17 GUADALUPE ALAMOS DE CORREGIDORA Habitacional 4800 4500 64590 105
18 GUADALUPE ALBEROS Habitacional 2500 2200 67484 90
19 SANTA CATARINA ALBERTO ESCAMILLA Habitacional 2600 2300 66640 98
20 SAN NICOLAS ALCATRACES Habitacional 7300 6500 66470 120
21 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL ALDABAS (SANTIAGO) Habitacional 5500 4500 67318 350
22 CONTRY ALFAREROS Habitacional 3700 3500 64753 150
23 SANTA CATARINA ALFONSO MARTINEZ DOMINGUEZ Habitacional 2600 2300 66356 110
24 GUADALUPE ALFONSO MARTÍNEZ DOMÍNGUEZ. Habitacional 2500 2200 67178 90
25 MONTERREY ALFONSO REYES Habitacional 3000 2500 64730 250
26 CUMBRES ALIANZA Habitacional 3300 3000 64103 200
27 ESCOBEDO ALIANZA REAL Habitacional 1800 1500 66084 0
28 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL ALLENDE Campestre 650 450 67350 1500
29 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL ALLENDE (RESIDENCIAL) Habitacional 4200 3600 67350 200
30 CONTRY ALTA VISTA Habitacional 12000 10000 64840 200
31 CONTRY ALTA VISTA (SUR) Habitacional 10000 9000 64740 200
32 CONTRY ALTA VISTA COMERCIAL Habitacional 14000 10000 64840 300
33 CONTRY ALTA VISTA INVERNADERO Habitacional 10000 9000 64770 200
34 CONTRY ALTA VISTA LOMAS Habitacional 10000 9000 64770 150
35 APODACA ALTARIA RESIDENCIAL Habitacional 5000 4700 66649 90
36 VALLE ALTO EUCALIPTO Habitacional 15800 13000 66278 1000
37 MONTERREY ALVARO OBREGON Habitacional 4800 4000 64150 160
38 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL ALVIENTO RESIDENCIAL Habitacional 5500 4500 67300 300
39 APODACA AMARANTOS Habitacional 3500 3000 66613 90
40 GUADALUPE AMÉRICA OBRERA Habitacional 5500 4500 67120 100
41 GUADALUPE AMERICAS LAS Habitacional 5500 4500 67125 100
42 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL AMORADA PRIVADA RESIDENCIAL Habitacional 9800 7000 67300 250
43 VALLE AMPLIACIÓN CANTERAS Habitacional 8500 7000 66260 150
44 GUADALUPE AMPLIACIÓN DEL VIDRIO ORIENTE Habitacional 3500 3000 66470 100
45 GUADALUPE AMPLIACIÓN EDUARDO CABALLERO Habitacional 2500 2200 67117 90
46 CUMBRES AMPLIACION FOMERREY XXIV Habitacional 2300 2000 64208 112
47 ESCOBEDO AMPLIACION LAZARO CARDENAS Habitacional 2300 1800 66058 0
48 CUMBRES AMPLIACION MUNICIPAL Habitacional 3300 3000 64218 100
49 GUADALUPE AMPLIACIÓN NUEVO ALMAGUER Habitacional 2500 2200 67186 90
50 GUADALUPE AMPLIACIÓN NUEVO SAN RAFAEL Habitacional 2500 2200 67118 90
51 GUADALUPE AMPLIACIÓN RANCHO VIEJO Habitacional 2300 2000 67192 5800
52 SANTA CATARINA AMPLIACION SAN GREGORIO Habitacional 2600 2300 66377 112
53 VALLE AMPLIACIÓN TAMPIQUITO Habitacional 8500 7000 66240 160
54 VALLE AMPLIACIÓN VALLE DEL MIRADOR Habitacional 8500 7000 66260 140
55 SAN NICOLAS AMPLIACIÓN VICENTE GUERRERO Habitacional 4300 3800 66437 112
56 SANTA CATARINA AMPLIACION ZIMIX Habitacional 4500 3500 66358 250
57 SANTA CATARINA ANACUAS Habitacional 2800 2500 66359 170
58 SAN NICOLAS ANÁHUAC Habitacional 15000 12000 66450 400
59 SAN NICOLAS ANAHUAC (FRAC. RESIDENCIAL) Habitacional 10000 8000 66457 400
60 ESCOBEDO ANAHUAC CAMPOAMOR Habitacional 5000 4500 66054 0
61 SAN NICOLAS ANAHUAC LA ESCONDIDA Habitacional 7000 6400 66446 170
62 ESCOBEDO ANAHUAC LA PERGOLA Habitacional 8500 7500 66054 0
63 ESCOBEDO ANAHUAC MADEIRA Habitacional 8500 7500 66059 0
64 SAN NICOLAS ANAHUAC MEDITERRÁNEO Habitacional 5500 5000 66059 144
65 ESCOBEDO ANAHUAC PREMIER Habitacional 7200 6000 66073 140
66 ESCOBEDO ANAHUAC SAN PATRICIO Habitacional 5000 4500 66058 0
67 SAN NICOLAS ANAHUAC SENDERO Habitacional 5500 5000 66417 144
68 MONTERREY ANCIRA Habitacional 5500 4500 64720 180
69 CONTRY ANCON DEL HUAJUCO Habitacional 7000 6500 64820 80
70 SAN NICOLAS ANDALUCIA Habitacional 5600 5200 66465 97.5
71 APODACA ANDALUCIA 1ER SECTOR Habitacional 4000 3400 66612 115
72 APODACA ANDALUCIA 2DO SECTOR Habitacional 4000 3400 66612 115
73 ESCOBEDO ANDRÉS CABALLERO Habitacional 1800 1500 66080 120
74 MONTERREY ANT.HACIENDA STA ANITA Habitacional 9800 8300 64990 340
75 MONTERREY ANTARA Habitacional 9800 7000 64983 380
76 CONTRY ANTIGUA Habitacional 14000 12000 64765 120
77 MONTERREY ANTIGUA HACIENDA SANTA ANITA Habitacional 9800 8300 64990 500
78 APODACA ANTIGUA SANTA ROSA Habitacional 4200 3800 66610 90
79 VALLE ANTIGUO CAMINO A SAN AGUSTÍN Habitacional 15800 13000 66278 3000
80 CUMBRES ANTONIO I VILLARREAL Habitacional 6000 5500 64390 210
81 MONTERREY ANTORCHISTAS Habitacional 3300 2600 64103 112
82 SAN NICOLAS AQUILES SERDÁN Habitacional 4500 4200 66449 112
83 GUADALUPE ARAGONES Habitacional 2500 2200 67124 90
84 GUADALUPE ARBOLEDAS DE ACAPULCO Habitacional 4000 3500 67113 90
85 GUADALUPE ARBOLEDAS DE CORREGIDORA Habitacional 7000 6000 67123 100
86 ESCOBEDO ARBOLEDAS DE ESCOBEDO CAT I Y II Habitacional 2800 2600 66052 90
87 GUADALUPE ARBOLEDAS DE LA SILLA Habitacional 2500 2200 67182 90
88 CUMBRES ARBOLEDAS DE SAN BERNABE Habitacional 3800 3500 64103 112
89 SAN NICOLAS ARBOLEDAS DE SAN JORGE Habitacional 5200 4800 66465 160
90 GUADALUPE ARBOLEDAS DE SAN MIGUEL Habitacional 4000 3600 67110 135
91 GUADALUPE ARBOLEDAS DE SANTA CECILIA Habitacional 3300 2800 67134 105
92 APODACA ARBOLEDAS DE SANTA ROSA Habitacional 4200 3800 66614 90
93 SAN NICOLAS ARBOLEDAS DE SANTO DOMINGO Habitacional 4500 3900 66448 150
94 APODACA ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL (APO) Habitacional 4200 3800 66630 90
95 SAN NICOLAS ARBOLEDAS DEL MEZQUITAL (SNIC) Habitacional 4500 3900 66449 112
96 GUADALUPE ARBOLEDAS DEL ORIENTE Habitacional 3300 2800 67117 100
97 APODACA ARBOLEDAS DEL VIRREY Habitacional 4200 3800 66636 90
98 GUADALUPE ARBOLEDAS NVA LINDAVISTA Habitacional 7000 6000 67129 100
99 GUADALUPE ARCAIDA Habitacional 2800 2300 67170 100
100 CUMBRES ARCOS DEL SOL Habitacional 6700 6000 64102 90
101 MONTERREY ARCOS DEL SOL (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 94
102 CUMBRES ARCOS DEL SOL 4 SECTOR Habitacional 6700 6000 64102 90
103 CUMBRES ARCOS DEL SOL ELITE Habitacional 3300 3000 64102 160
104 MONTERREY ARGENTINA Habitacional 4800 4000 64550 266
105 CONTRY ARROYO SECO Habitacional 13000 12000 64740 200
106 CUMBRES ARTICULO 27 Habitacional 2400 1800 64210 200
107 MONTERREY ARTURO B DE LA GARZA Habitacional 4500 3500 64730 168
108 MONTERREY ASARCO Habitacional 5500 4500 64550 240
109 SANTA CATARINA AURORA Habitacional 3000 2600 66378 140
110 SANTA CATARINA AURORITA Habitacional 2600 2300 66378 130
111 ESCOBEDO AVIANA RESIDENCIAL (PRIVADA) Habitacional 5000 4700 66057 120
112 MONTERREY ÁVILA CAMACHO Habitacional 4500 3500 64265 400
113 VALLE AZHARA Habitacional 23000 20000 66275 400
114 GUADALUPE AZTECA (GPE) Habitacional 6000 5000 67150 153
115 SAN NICOLAS AZTECA (SNICO) Habitacional 5500 4700 66480 100
116 CUMBRES AZTLAN Habitacional 6000 5500 64250 210
117 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL AZULEJOS Habitacional 11300 10750 64989 400
118 CONTRY BAHIA DE LA PRIMAVERA Habitacional 11000 9000 64830 160
119 SANTA CATARINA BALCONES Habitacional 2600 2300 66357 136
120 CONTRY BALCONES DE ALTA VISTA Habitacional 9000 7000 64770 160
121 ESCOBEDO BALCONES DE ANÁHUAC Habitacional 6800 5800 66056 120
122 ESCOBEDO BALCONES DE ANÁHUAC 1, 2, 3. Habitacional 6800 5800 66056 105
123 SAN NICOLAS BALCONES DE ANAHUAC 1o. Y 2o. SECTOR Habitacional 5500 4500 66056 112
124 SAN NICOLAS BALCONES DE ANAHUAC 3er. SECTOR Habitacional 7000 6500 66422 112
125 ESCOBEDO BALCONES DE ANAHUAC, SECTOR SAN JAVIER Habitacional 4800 4300 66056 120
126 APODACA BALCONES DE APODACA Habitacional 3800 3400 66640 90
127 CUMBRES BALCONES DE COLINAS DE SAN JERÓNIMO Habitacional 14000 12000 64638 180
128 CUMBRES BALCONES DE GALERIAS Habitacional 17000 14500 64623 145
129 APODACA BALCONES DE HUINALA Habitacional 4000 3600 66640 90
130 CUMBRES BALCONES DE LAS MITRAS Habitacional 8600 6600 64117 112
131 MONTERREY BALCONES DE LAS MITRAS (MTY) Habitacional 5500 4500 64117 98
132 SAN NICOLAS BALCONES DE LAS PUENTES Habitacional 6000 5500 66466 200
133 CONTRY BALCONES DE MEDEROS Habitacional 11000 9000 64979 140
134 VALLE BALCONES DE SAN AGUISTIN Habitacional 15800 13000 66278 200
135 CUMBRES BALCONES DE SAN BERNABE Habitacional 3300 3000 64103 190
136 MONTERREY BALCONES DE SAN BERNABE (MTY) Habitacional 4500 3000 64103 90
137 SANTA CATARINA BALCONES DE SAN HUMBERTO Habitacional 3200 2900 66120 108
138 GUADALUPE BALCONES DE SAN MIGUEL Habitacional 4000 3600 67113 90
139 SANTA CATARINA BALCONES DE SANTA CATARINA Habitacional 3000 2600 66357 130
140 APODACA BALCONES DE SANTA ROSA Habitacional 4200 3800 66610 90
141 SAN NICOLAS BALCONES DE SANTO DOMINGO 1er. Y 2o. SECTOR Habitacional 4500 3900 66446 112
142 SAN NICOLAS BALCONES DE SANTO DOMINGO 2o. SECTOR Habitacional 4500 3900 66446 90
143 CONTRY BALCONES DE SATELITE Habitacional 11000 9000 64858 130
144 VALLE BALCONES DEL CAMPESTRE Habitacional 31500 26000 66278 325
145 VALLE BALCONES DEL CARMEN Habitacional 10500 8000 64710 500
146 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BALCONES DEL CERCADO Habitacional 3300 2600 67320 1000
147 APODACA BALCONES DEL MEZQUITAL Habitacional 4200 3800 66632 90
148 CONTRY BALCONES DEL MIRADOR Habitacional 5300 5000 64790 150
149 APODACA BALCONES DEL NORTE Habitacional 4200 3800 66613 90
150 VALLE BALCONES DEL VALLE Habitacional 22500 20000 66280 800
151 VALLE BARRANCAS DEL PEDREGAL Habitacional 3800 3500 66245 300
152 CUMBRES BARRIO ACERO Habitacional 3000 2400 64102 180
153 MONTERREY BARRIO ACERO (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
154 CUMBRES BARRIO ALAMEDA Habitacional 3600 3300 64102 90
155 MONTERREY BARRIO ALAMEDA (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
156 MONTERREY BARRIO ANTIGUO Habitacional 12000 8000 64102 90
157 CUMBRES BARRIO ANTIGUO CD. SOLIDARIDAD Habitacional 5800 5200 64100 105
158 CUMBRES BARRIO AZTLAN Habitacional 2400 2100 64102 180
159 MONTERREY BARRIO AZTLAN (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 100
160 MONTERREY BARRIO CHAPULTEPEC Habitacional 5000 3500 64102 90
161 CUMBRES BARRIO CHAPULTEPEC NORTE Habitacional 6000 5500 64102 90
162 CUMBRES BARRIO CHAPULTEPEC SUR Habitacional 3300 3000 64102 100
163 CUMBRES BARRIO DE LA INDUSTRIA Habitacional 3300 3000 64102 105
164 MONTERREY BARRIO DE LA INDUSTRIA (MTY) Habitacional 3500 3000 64102 110
165 CUMBRES BARRIO DEL PARQUE Habitacional 3300 3000 64102 100
166 MONTERREY BARRIO DEL PARQUE (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
167 CUMBRES BARRIO DEL PRADO Habitacional 3300 3000 64102 105
168 MONTERREY BARRIO DEL PRADO (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
169 MONTERREY BARRIO ESTRELLA Habitacional 4500 3500 64102 90
170 CUMBRES BARRIO ESTRELLA NORTE Habitacional 8500 6200 64102 90
171 MONTERREY BARRIO LA MODERNA Habitacional 4500 3500 64102 90
172 CUMBRES BARRIO MARGARITAS Habitacional 5800 5200 64102 90
173 MONTERREY BARRIO MARGARITAS (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
174 CUMBRES BARRIO MODERNA Habitacional 3300 3000 64102 105
175 CUMBRES BARRIO PUERTA DEL SOL Habitacional 3300 3000 64102 100
176 MONTERREY BARRIO PUERTA DEL SOL (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
177 CUMBRES BARRIO SAN CARLOS Habitacional 6500 6000 64102 90
178 MONTERREY BARRIO SAN CARLOS (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
179 CUMBRES BARRIO SAN LUIS Habitacional 6000 5500 64102 90
180 MONTERREY BARRIO SAN LUIS (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
181 CUMBRES BARRIO SAN PEDRO Habitacional 3300 3000 64102 105
182 MONTERREY BARRIO SAN PEDRO (MTY) Habitacional 4500 3500 64102 90
183 CUMBRES BARRIO SANTA ISABEL Habitacional 3300 3000 64102 90
184 MONTERREY BARRIO STA ISABEL Habitacional 4500 3500 64102 90
185 MONTERREY BARRIO TOPO CHICO Habitacional 4500 3500 64102 90
186 CUMBRES BARRIO TOPOCHICO Habitacional 3300 3000 64102 90
187 MONTERREY BELISARIO DOMINGUEZ (MTY) Habitacional 4500 3500 64266 90
188 ESCOBEDO BELISARIO DOMINGUEZ (ESC) Habitacional 3500 3000 66063 0
189 GUADALUPE BELLA VISTA Habitacional 2000 1800 67130 90
190 MONTERREY BELLAVISTA Habitacional 4500 3500 64410 260
191 GUADALUPE BELLO AMANECER Habitacional 4500 4000 67132 112
192 MONTERREY BENITO JUAREZ (MTY) Habitacional 5500 4500 64420 112
193 APODACA BENITO JUAREZ (APO) Habitacional 4200 3800 66605 90
194 SANTA CATARINA BENITO JUAREZ (SCAT) Habitacional 3000 2500 66160 158
195 GUADALUPE BENITO JUÁREZ (GPE) Habitacional 2500 2200 67144 90
196 SAN NICOLAS BENITO JUÁREZ (SNIC) Habitacional 4000 3600 66473 70
197 GUADALUPE BENITO JUÁREZ 400 INFONAVIT Habitacional 2500 2200 67144 90
198 MONTERREY BERNANDO REYES Habitacional 6000 5000 64280 200
199 SAN NICOLAS BLAS CHUMACERO Habitacional 3900 3500 66473 120
200 VALLE BOSEQUES DE SAN ANGEL LOS PINOS Habitacional 23600 20000 66290 950
201 APODACA BOSQUE REAL I, II Habitacional 4200 3800 66612 130
202 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUE RESIDENCIAL 1er. SECTOR Habitacional 3400 2600 64753 1000
203 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUE RESIDENCIAL 2o. SECTOR Habitacional 3600 3400 64753 600
204 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUE RESIDENCIAL 3er. SECTOR Habitacional 4500 3400 64753 350
205 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUENCINOS Habitacional 11000 7900 64979 400
206 SAN NICOLAS BOSQUES DE ANAHUAC Habitacional 5700 5100 66473 160
207 CUMBRES BOSQUES DE CUMBRES Habitacional 13000 11500 64619 160
208 ESCOBEDO BOSQUES DE ESCOBEDO Habitacional 3500 3000 66053 0
209 APODACA BOSQUES DE HUINALA Habitacional 5000 4500 66645 105
210 GUADALUPE BOSQUES DE LA PASTORA Habitacional 7000 6000 67174 170
211 VALLE BOSQUES DE LA SIERRA Habitacional 23600 20000 66280 500
212 MONTERREY BOSQUES DE LAS CUMBRES Habitacional 12000 9000 64629 165
213 CUMBRES BOSQUES DE LAS CUMBRES (CUARTO SECTOR) Habitacional 13000 11500 64619 180
214 CUMBRES BOSQUES DE LAS CUMBRES (PRIMER SECTOR) Habitacional 13000 11500 64619 180
215 CUMBRES BOSQUES DE LAS CUMBRES (QUINTO SECTOR) Habitacional 13000 11500 64619 180
216 CUMBRES BOSQUES DE LAS CUMBRES (SEGUNDO SECTOR) Habitacional 13000 11500 64619 180
217 CUMBRES BOSQUES DE LAS CUMBRES (TERCER SECTOR) Habitacional 13000 11500 64619 180
218 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DE LAS LOMAS Campestre 3800 3500 67324 400
219 SAN NICOLAS BOSQUES DE LINDA VISTA Habitacional 6000 5000 66473 130
220 SAN NICOLAS BOSQUES DE LINDA VISTA SECTOR DIAMANTE Habitacional 6500 5800 66480 140
221 SAN NICOLAS BOSQUES DE NOGALAR Habitacional 4500 4000 66485 100
222 ESCOBEDO BOSQUES DE QUEBEC Habitacional 3500 3000 66056 0
223 VALLE BOSQUES DE SAN ANGEL (PALMILLAS) Habitacional 23600 20000 66290 1000
224 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DE SAN JOSE Habitacional 6500 5500 67307 200
225 APODACA BOSQUES DE SAN MIGUEL Habitacional 4200 3800 66647 90
226 GUADALUPE BOSQUES DE SAN PEDRO (GPE) Habitacional 2800 2300 67286 140
227 VALLE BOSQUES DE SAN PEDRO (SNPEDRO) Habitacional 23600 20000 67286 200
228 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DE SAN PEDRO (SANTIAGO) Habitacional 6500 5500 67328 200
229 SANTA CATARINA BOSQUES DE SANTA CATARINA Habitacional 5500 4500 66359 80
230 SAN NICOLAS BOSQUES DE SANTO DOMINGO Habitacional 4500 3900 66480 120
231 CONTRY BOSQUES DE SATÉLITE Habitacional 10000 9000 64979 180
232 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DE VALLE ALTO Habitacional 7800 7000 64989 450
233 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DE VISTANCIA Habitacional 14000 11300 64984 250
234 CONTRY BOSQUES DEL CONTRY Habitacional 8500 7500 67174 145
235 SAN NICOLAS BOSQUES DEL NOGALAR Habitacional 4500 4000 66475 80
236 GUADALUPE BOSQUES DEL ORIENTE(PRIVADA) Habitacional 7000 6000 67110 121
237 SANTA CATARINA BOSQUES DEL PONIENTE Habitacional 5800 4800 66362 140
238 GUADALUPE BOSQUES DEL REY Habitacional 3300 2700 67194 105
239 SAN NICOLAS BOSQUES DEL ROBLE Habitacional 3800 3500 66444 196
240 APODACA BOSQUES DEL SOL (APO) Habitacional 4200 3800 66647 105
241 GUADALUPE BOSQUES DEL SOL Habitacional 3300 2700 67130 100
242 VALLE BOSQUES DEL VALLE Habitacional 40000 33000 66250 500
243 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BOSQUES DEL VERGEL Habitacional 10200 8800 64987 300
244 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BRISAS DE VALLE ALTO (CAÑON HUAJ) Habitacional 10200 8800 64984 300
245 MONTERREY BRISAS DE VALLE ALTO (MTY) Habitacional 16000 14000 64984 140
246 CONTRY BRISAS DEL VALLE Habitacional 8200 7000 64790 300
247 CONTRY BRISAS DIAMANTE Habitacional 8500 7500 64780 200
248 CONTRY BRISAS LA PUNTA Habitacional 12000 10000 64780 280
249 ESCOBEDO BRIZZAS RESIDENCIAL Habitacional 4300 3800 66072 0
250 ESCOBEDO BRIZZAS RESIDENCIAL 2DO SECTOR Habitacional 4300 3800 66070 0
251 CONTRY BUENOS AIRES Habitacional 6200 5800 64800 200
252 CONTRY BUENOS AIRES (EL REALITO) Habitacional 4500 4000 64820 220
253 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL BUGAMBILIAS Habitacional 7300 6300 64989 1000
254 GUADALUPE BUGAMBILIAS DE LA SIERRA Habitacional 3300 3000 67192 120
255 MONTERREY BUROCRATAS DEL EDO. Habitacional 6500 5000 64380 450
256 CUMBRES BURÓCRATAS DEL ESTADO Habitacional 8600 7000 64380 217
257 CUMBRES BURÓCRATAS FEDERALES Habitacional 7300 5000 64380 250
258 CONTRY BURÓCRATAS MUNICIPALES OTE Habitacional 3300 3000 64769 250
259 CONTRY BUROCRATAS MUNICIPALES PTE Habitacional 5300 4500 64769 250
260 VALLE C.H. MORELOS Habitacional 9700 8600 66230 76
261 GUADALUPE C.N.O.P. Habitacional 3300 2700 67200 120
262 VALLE CALENDAS Habitacional 20000 18000 0 500
263 ESCOBEDO CALIFORNIA RESIDENCIAL (RAUL SALINAS Y SENDERO) Habitacional 6500 5500 66055 0
264 VALLE CALLEJÓN DE CAPELLANÍA Habitacional 26300 21000 66239 854
265 VALLE CALLEJONES Habitacional 26300 21000 66228 2000
266 ESCOBEDO CALZADAS DE ANAHUAC SECTOR FRANCESA Habitacional 9500 8500 66059 0
267 VALLE CALZADAS RESIDENCIAL Habitacional 26300 21000 66278 900
268 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAMINO A LA CORTINA Campestre 1700 850 67300 1500
269 GUADALUPE CAMINO REAL Habitacional 4600 4100 67170 126
270 SANTA CATARINA CAMPANIA Habitacional 3200 3000 66165 105
271 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAMPESTRE EL BARRO Campestre 1700 850 64997 2500
272 HUINALA CAMPESTRE EL NOGAL Campestre 3900 3400 66634 500
273 APODACA CAMPESTRE HUINALA Campestre 2300 1700 66647 1000
274 GUADALUPE CAMPESTRE LA SILLA Habitacional 3200 2300 67183 500
275 CONTRY CAMPESTRE MEDEROS (CONTRY) Habitacional 7000 6500 64970 150
276 MONTERREY CAMPESTRE MEDEROS Habitacional 7500 6800 64970 630
277 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAMPESTRE SANTA CLARA Campestre 1700 850 67324 2500
278 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAMPESTRE SIERRA MADRE, KM 221 Campestre 400 200 67300 1800
279 ESCOBEDO CAMPIÑAS DE CASTILLA Habitacional 3500 3000 66052 0
280 SANTA CATARINA CANAVATI Habitacional 2600 2300 66118 97
281 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CANOAS 1er. SECTOR Campestre 130 60 67308 10 has
282 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CANOAS 2o. SECTOR Campestre 400 250 67308 1500
283 GUADALUPE CANÓN DE LA SILLA (GUADALUPE) Habitacional 3000 2700 67182 180
284 MONTERREY CANTABRIA Habitacional 7000 6500 64985 375
285 VALLE CANTANA Habitacional 20000 18000 0 500
286 MONTERREY CANTERAS Habitacional 6000 5000 64750 450
287 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CANTERIAS RESIDENCIAL Habitacional 9600 8300 64989 400
288 MONTERREY CANTU Habitacional 4500 4000 64550 530
289 GUADALUPE CAÑADA BLANCA Habitacional 3000 2700 67117 90
290 APODACA CAOBA RESIDENCIAL Habitacional 5000 4700 66647 105
291 VALLE CAPISTRANO Habitacional 26300 21000 66244 112
292 MONTERREY CARACOL Habitacional 6500 4500 64810 100
293 SAN NICOLAS CARMEN ROMANO Habitacional 5000 4000 66400 270
294 GUADALUPE CARMEN SERDAN Habitacional 3000 2700 67198 100
295 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAROLCO RESIDENCIAL 1ER SECTOR Habitacional 9700 8300 64996 400
296 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CAROLCO RESIDENCIAL 2DO SECTOR Habitacional 9700 8300 64996 400
297 VALLE CARRIZALEJO Habitacional 26300 21000 66259 600
298 ESCOBEDO CASA BELLA Habitacional 5500 4800 66054 150
299 SAN NICOLAS CASA BLANCA Habitacional 5500 4800 66478 120
300 VALLE CASCO URBANO RESIDENCIAL Habitacional 26300 20000 66254 300
301 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CATUJANES Habitacional 8800 8000 64987 220
302 SANTA CATARINA CEDRO Habitacional 3000 2800 66350 90
303 ESCOBEDO CELESTINO GASCA Habitacional 3700 3200 66055 150
304 MONTERREY CEMENTOS-MODERNA Habitacional 5500 4500 64530 157
305 ESCOBEDO CENTENARIO Habitacional 3700 3200 66059 150
306 MONTERREY CENTRAL Habitacional 5500 4500 64190 120
307 MONTERREY CENTRIKA 1 Y 2 Habitacional 6500 5500 64520 220
308 VALLE CENTRITO Habitacional/ comercial 52500 40000 66200 530
309 GUADALUPE CENTRO (GPE) Habitacional 7500 6500 67100 130
310 ESCOBEDO CENTRO (ECOB) Habitacional 4500 3500 66050 250
311 MONTERREY CENTRO (PRIMER CUADRO EN GENERAL) Habitacional 10000 6000 64000 200
312 SAN NICOLAS CENTRO CASCO Habitacional 7800 6500 66400 200
313 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CENTRO CERCADO Habitacional 7000 4500 67320 300
314 APODACA CENTRO DE APODACA CASCO Habitacional 7700 7000 66600 130
315 MONTERREY CENTRO DE MONTERREY Habitacional 10000 6000 64000 200
316 SAN NICOLAS CENTRO HABITACIONAL Habitacional 7500 6500 66400 300
317 SAN NICOLAS CENTRO MIXTO Habitacional 7500 7000 66400 140
318 SANTA CATARINA CENTRO SANTA CATARINA Habitacional 5500 4500 66350 130
319 CAÑON DEL HUAJUCO Y CARR. NACIONAL CENTRO SANTIAGO Habitacional 7000 4500 67310 300
320 SANTA CATARINA CERRADA DEL VALLE Habitacional 3500 3100 66350 100
321 ESCOBEDO CERRADAS DE ANAHAUAC 1er. SECTOR Habitacional 6600 6000 66059 120
322 ESCOBEDO CERRADAS DE ANAHUAC 2o. SECTOR Habitacional 6800 6300 66059 130
323 CUMBRES CERRADAS DE CUMBRES Habitacional 11700 9000 64349 160
